| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Объем двигателя, куб.см. | 212 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Мощность двигателя, Вт. | 5150 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Запуск | ручной |
| Тип масла | SAE 5W-30 |
| Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Емкость картера двигателя, л. | 0,6 |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип трансмиссии | фрикцион |
| Тип перемещения | колесный, самоходный |
| Реверс (задний ход) | есть |
| Тип редуктора | червячный |
| Объем картера редуктора, л | 0.05 |
| Количество скоростей | 6 вперед/2 назад |
| Разблокировка дифференциала | нет |
| Тип сцепления | ременное |
| Рулевая колонка | складная |
| Диаметр шнека, мм | 300 |
| Тип колес | Безвоздушные Winter Extreme 3 |
| Диаметр колес, мм | 355 |
| Приводной ремень | 4LXA822 |
| Материал желоба выброса | сталь |
| Система шнеков | двухступенчатая |
| Материал шнека | металлический |
| Дальность выброса, м. | 10 |
| Ширина очистки, см. | 61 |
| Высота очистки, см. | 53 |
| Подогрев рукояток | есть |
| Наличие фары | есть |
| Направление выброса снега, град | 70 |
| Угол поворота желоба выброса снега, град | 190 |
| Регулировка желоба выброса снега | с панели оператора |
| Тип ремня | 3LXA809, 4LXA822 |
Без учета заправочных жидкостей